1929年至今完整冠军榜单 · 豪门荣耀 · 数据统计
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称西甲,是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲自1929年首届赛事举办以来,已走过近百年历史,诞生了无数传奇球队与球星。
以下为西甲自1929年以来历届冠军球队完整记录:
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 95 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 88 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 86 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 86 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 87 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 87 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 93 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 93 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 91 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 94 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 90 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 100 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 100 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 96 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 99 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 87 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 85 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 76 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 82 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 84 |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 77 |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 78 |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | 71 |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 80 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | 69 |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 79 |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 74 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 92 |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | 87 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 55 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 56 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 58 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 55 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 57 |
| 1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 62 |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 62 |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 66 |
| 1986-87 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 66 |
| 1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 56 |
| 1984-85 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 53 |
| 1983-84 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 50 |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 50 |
| 1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 47 |
| 1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 | 45 |
| 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 53 |
| 1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 | 47 |
| 1977-78 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 47 |
| 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 46 |
| 1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 48 |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | 50 |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 49 |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 48 |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 51 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 42 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 拉斯帕尔马斯 | 47 |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 47 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 43 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 47 |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 49 |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 49 |
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 46 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 51 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 44 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 44 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 42 |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 40 |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 40 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 | 39 |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 37 |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 37 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 34 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 36 |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 39 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 马德里竞技 | 40 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂 | 塞维利亚 | 36 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 36 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 33 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 32 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 30 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 34 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 30 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 28 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 28 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂 | 拉斯帕尔马斯 | 26 |
| 1929-30 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 | 25 |
| 1929 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 25 |
西甲历史最成功球队,拥有迪斯蒂法诺、普斯卡什、C罗等传奇球星。2023-24赛季再度登顶,展现王朝底蕴。
克鲁伊夫、马拉多纳、梅西等巨星效力于此。梦之队时代开创tiki-taka战术革命,是西甲第二大豪门。
西蒙尼执教下的铁血马竞,2020-21赛季力压皇马巴萨夺冠,打破两大豪门垄断格局。
巴斯克地区骄傲,坚持只使用巴斯克球员的传统,是西甲早期最强球队之一。
蝙蝠军团曾在世纪之交两度夺冠,是西甲传统劲旅,近年来经历重建期。
巴斯克地区另一支强队,80年代初连续两年夺冠,近年来重新崛起成为欧冠常客。
1999-2000赛季创造"超级拉科"奇迹,击败巴萨皇马夺冠,成为西甲经典故事。
安达卢西亚地区代表,1934-35赛季夺冠,是西甲历史悠久的球队之一。